Rang
|
Játékos
|
Szint
|
Kaszt
|
Céh
|
Tapasztalat
|
|
101 | ![]() | 190 | Harcos | FireFox | 32232717 | |
102 | ![]() | 190 | Nindzsa | UchihaClan | 1160326 | |
103 | ![]() | 188 | Sámán | UchihaClan | 1329343446 | |
104 | ![]() | 186 | Nindzsa | WhiteAngel | 1415274423 | |
105 | ![]() | 185 | Sámán | 2095426758 | ||
106 | ![]() | 184 | Sámán | Maffia | 1809330116 | |
107 | ![]() | 183 | Sámán | 843803336 | ||
108 | ![]() | 182 | Sámán | 1552885652 | ||
109 | ![]() | 182 | Sámán | 280335170 | ||
110 | ![]() | 181 | Sámán | 52254951 | ||
111 | ![]() | 180 | Sámán | 2541143966 | ||
112 | ![]() | 180 | Sámán | 1474168174 | ||
113 | ![]() | 180 | Sámán | 444791498 | ||
114 | ![]() | 180 | Harcos | 195675174 | ||
115 | ![]() | 180 | Nindzsa | Ligue1 | 12364135 | |
116 | ![]() | 179 | Sura | 430350893 | ||
117 | ![]() | 177 | Harcos | 2495019880 | ||
118 | ![]() | 177 | Sámán | Nyenyecek | 1213190704 | |
119 | ![]() | 177 | Sámán | 796747080 | ||
120 | ![]() | 177 | Harcos | Klasszik | 668543746 | |
121 | ![]() | 176 | Sámán | 2914412572 | ||
122 | ![]() | 176 | Nindzsa | Klasszik | 66825437 | |
123 | ![]() | 175 | Nindzsa | 2515627626 | ||
124 | ![]() | 175 | Sámán | 1265804198 | ||
125 | ![]() | 175 | Sámán | 1250117200 | ||
126 | ![]() | 175 | Sámán | 653903899 | ||
127 | ![]() | 175 | Harcos | Nyenyecek | 582663452 | |
128 | ![]() | 175 | Sámán | Nyenyecek | 293908235 | |
129 | ![]() | 175 | Sámán | 145354581 | ||
130 | ![]() | 175 | Sámán | UchihaClan | 45456422 | |
131 | ![]() | 175 | Sámán | NumberOne | 29295309 | |
132 | ![]() | 175 | Sámán | ShadowArmy | 27992895 | |
133 | ![]() | 175 | Sámán | 17528704 | ||
134 | ![]() | 175 | Sámán | 16723300 | ||
135 | ![]() | 175 | Sámán | 10581389 | ||
136 | ![]() | 174 | Nindzsa | Klasszik | 2141080491 | |
137 | ![]() | 174 | Sámán | 1050170212 | ||
138 | ![]() | 174 | Nindzsa | Ligue1 | 822314690 | |
139 | ![]() | 174 | Harcos | 666538545 | ||
140 | ![]() | 173 | Sámán | 1369171035 | ||
141 | ![]() | 173 | Nindzsa | Klasszik | 1339565408 | |
142 | ![]() | 173 | Sámán | 622372851 | ||
143 | ![]() | 172 | Nindzsa | ShadowArmy | 2360166818 | |
144 | ![]() | 172 | Nindzsa | ShadowArmy | 1969115439 | |
145 | ![]() | 172 | Nindzsa | NumberOne | 886796563 | |
146 | ![]() | 172 | Sura | 650610385 | ||
147 | ![]() | 172 | Nindzsa | Glory | 592068789 | |
148 | ![]() | 171 | Harcos | TheLegacy | 2474967490 | |
149 | ![]() | 171 | Sura | Maffia | 909953626 | |
150 | ![]() | 171 | Harcos | Maffia | 532238929 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 |
---|